Газовые электрогенераторы с утилизацией тепла Mirkon Energy
Модель
MKG 140-M
MKG 140-M
| Двигатель | MAN |
| Электрическая мощность (кВт) | 140 |
| Тепловая мощность (кВт) | 230 |
| Размер, открытая ДхШхВ (мм) | 3090x1170x1740 |
| Вес (кг) | 3250 |
Цена:
по запросу
Модель
MKG 240-M
MKG 240-M
| Двигатель | MAN |
| Электрическая мощность (кВт) | 240 |
| Тепловая мощность (кВт) | 359 |
| Размер, открытая ДхШхВ (мм) | 4050x1500x2320 |
| Вес (кг) | 4850 |
Цена:
по запросу
Модель
MKG 306-P
MKG 306-P
| Двигатель | Perkins |
| Электрическая мощность (кВт) | 306 |
| Тепловая мощность (кВт) | 382 |
| Размер, открытая ДхШхВ (мм) | 2242x1633x1671 |
| Вес (кг) | 2420 |
Цена:
по запросу
Модель
MKG 400-M
MKG 400-M
| Двигатель | MAN |
| Электрическая мощность (кВт) | 400 |
| Тепловая мощность (кВт) | 504 |
| Размер, открытая ДхШхВ (мм) | 4050x1500x2320 |
| Вес (кг) | 5900 |
Цена:
по запросу
